F | T | |
---|---|---|
R1 | 31.99s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 33.73s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 40.1s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 30.89s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 21.89s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 23.31s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 24.8s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 27.83s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 27.03s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 4 | 0s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 24.9s |
$30 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 24.13s |
$20 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 25.37s |
$10 |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 25.4s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 27.87s |
F | T | |
---|---|---|
R1 | 0 | 36.44s |
Ride & Shine